FA固定式多軸器系列主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 筒夾規(guī)格 | 兩軸最小間距 | 最大可調(diào)范圍 | 軸數(shù) |
---|---|---|---|---|
FA135 | ER8 | 13mm | 135mm | 3 |
FA135 | ER11 | 18mm | 135mm | 3 |
FA135 | ER16 | 24mm | 135mm | 3 |
FA135 | ER20 | 27mm | 135mm | 3 |
FA155 | ER8 | 13mm | 155mm | 3 |
FA155 | ER11 | 18mm | 155mm | 3 |
FA155 | ER16 | 24mm | 155mm | 3 |
FA155 | ER20 | 27mm | 155mm | 3 |
FA200 | ER8 | 13mm | 200mm | 3 |
FA200 | ER11 | 18mm | 200mm | 3 |
FA200 | ER16 | 24mm | 200mm | 3 |
FA200 | ER20 | 27mm | 200mm | 3 |
FA250 | ER8 | 13mm | 250mm | 3 |
FA250 | ER11 | 18mm | 250mm | 3 |
FA250 | ER16 | 24mm | 250mm | 3 |
FA250 | ER20 | 27mm | 250mm | 3 |
FA160*250 | ER8 | 13mm | 160mm*250mm | 3 |
FA160*250 | ER11 | 18mm | 160mm*250mm | 3 |
FA160*250 | ER16 | 24mm | 160mm*250mm | 3 |
FA160*250 | ER20 | 27mm | 160mm*250mm | 3 |
FA250*320 | ER8 | 13mm | 250mm*320mm | 3 |
FA250*320 | ER11 | 18mm | 250mm*320mm | 3 |
FA250*320 | ER16 | 24mm | 250mm*320mm | 3 |
FA250*320 | ER20 | 27mm | 250mm*320mm | 3 |
FA160*450 | ER8 | 13mm | 160mm*450mm | 3 |
FA160*450 | ER11 | 18mm | 160mm*450mm | 3 |
FA160*450 | ER16 | 24mm | 160mm*450mm | 3 |
FA160*450 | ER20 | 27mm | 160mm*450mm | 3 |
FA200*800 | ER8 | 13mm | 200mm*800mm | 3 |
FA200*800 | ER11 | 18mm | 200mm*800mm | 3 |
FA200*800 | ER16 | 24mm | 200mm*800mm | 3 |
FA200*800 | ER20 | 27mm | 200mm*800mm | 3 |
本公司不斷進(jìn)行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)