ST系列多軸器主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 筒夾規(guī)格 | 最大鉆孔能力 | 兩軸最小間距 | 最大可調(diào)范圍 | 軸數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
ST72 | CT5 | 5mm | 12.5mm | 12.5mm~75mm | 2 |
ST72 | ER8 | 5mm | 12.5mm | 12.5mm~75mm | 2 |
ST108 | CT6 | 6mm | 18mm | 18mm~108mm | 2 |
ST108 | ER11 | 7mm | 18mm | 18mm~108mm | 2 |
ST108 | CT9 | 9mm | 25mm | 25mm~108mm | 2 |
ST125 | ER16 | 10mm | 25mm | 25mm~125mm | 2 |
ST125 | ER20 | 13mm | 27mm | 27mm~125mm | 2 |
ST200 | ER20 | 13mm | 46mm | 46mm~200mm | 2 |
ST200 | ER25 | 16mm | 45mm | 45mm~200mm | 2 |
ST200 | ER32 | 20mm | 52mm | 52mm~20mmm2 | 2 |
本公司不斷進(jìn)行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)